2013年市卫生局统计公报及指标
发布日期:2014-03-14信息来源:株洲市卫计委
| 卫生事业发展情况 | ||||
| 表 号:社会统计04-1表 | ||||
| 填报单位: | 制表机关:株洲市统计局 | |||
| 文 号:株统字(2014)1号 | ||||
| 有效期至:2014年6月 | ||||
| 项 目 | 单 位 | 2013年 | 2012年 | 备 注 |
| 一、医疗卫生经费 | 万元 | 67349.35 | 50302.53 | |
| 二、妇幼保健经费 | 万元 | 2981.87 | 2228.63 | |
| 三、疾病预防控制经费 | 万元 | 7539.79 | 7312.68 | |
| 四、村设置的医疗机构数 | 个 | 1947 | 1947 | |
| #村办 | 个 | 1197 | 1197 | |
| 乡卫生院设点 | 个 | 36 | 36 | |
| 联合办 | 个 | 32 | 32 | |
| 私人办 | 个 | 472 | 472 | |
| 其他 | 个 | 210 | 210 | |
| 五、乡村医生和卫生员 | 人 | 2857 | 2856 | |
| 乡村医生 | 人 | 2851 | 2850 | |
| #大专及以上学历 | 人 | 219 | 219 | |
| 中专学历及中专水平 | 人 | 1468 | 1468 | |
| 在职培训合格者 | 人 | 1163 | 1163 | |
| 六、诊疗人次数 | 人次 | 13454573 | 12123643 | |
| 孕产妇检查人次数 | 人次 | 58937 | 55669 | |
| 七、改造乡镇卫生院 | 个 | 13 | 1 | |
| 社区卫生服务中心 | 个 | 25 | 25 | |
| 社区卫生服务站 | 个 | 0 | 32 | 所有社区服务站已撤销 |
| 单位负责人(签名):张纯良 填表人:黄海 联系电话:28682289 填报日期:2014 年 3 月 13 日 | ||||
| 此表为年报,由市卫生局填报,请于2014年3月15日前报株洲市统计局社会科。 | ||||
| 电话:(传真):28681704 联系人:刘芳 | ||||
责任编辑:数据导入