株洲市卫生局决算表
发布日期:2012-11-19信息来源:株洲市政府
| 支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:株洲市卫生局 | 2011年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通工具运行维护 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络购建 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络购建 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 向国家银行借款付息 | 其他国内借款付息 | 向国外政府借款付息 | 向国际组织借款付息 | 其他国外借款付息 | 小计 | 对国内的赠与 | 对国外的赠与 | 小计 | 国内贷款 | 产权参股 | 其他贷款转贷及产权参股支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
| 合计 | 18,660,711.36 | 4,361,520.91 | 1,087,641.05 | 2,127,498.00 | 1,012,755.76 | — | 85,110.10 | 48,516.00 | 8,874,992.36 | 2,092,793.28 | 47,620.00 | 2,425.62 | 30,786.46 | 507,883.04 | 111,916.32 | 148,517.33 | 191,894.37 | 167,454.50 | 1,101,547.64 | 1,244,689.00 | 872,467.72 | 30,947.10 | 134,000.00 | 50,057.00 | 700,911.05 | 1,439,081.93 | 2,833,772.65 | 437,833.00 | 1,185,637.32 | 79,272.00 | 572,045.33 | 553,746.00 | 5,239.00 | 2,590,425.44 | 266,897.00 | 90,085.00 | 152,200.00 | 610,000.00 | 1,471,243.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20101 | 人大事务 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010101 | 行政运行 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 2,745,878.80 | 847,336.00 | 847,336.00 | — | 1,898,542.80 | 437,833.00 | 1,185,637.32 | 79,272.00 | 195,800.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 772,536.00 | 772,536.00 | 772,536.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080101 | 行政运行 | 772,536.00 | 772,536.00 | 772,536.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,898,542.80 | — | 1,898,542.80 | 437,833.00 | 1,185,637.32 | 79,272.00 | 195,800.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,898,542.80 | — | 1,898,542.80 | 437,833.00 | 1,185,637.32 | 79,272.00 | 195,800.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 74,800.00 | 74,800.00 | 74,800.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 74,800.00 | 74,800.00 | 74,800.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生 | 15,734,832.56 | 3,334,184.91 | 60,305.05 | 2,127,498.00 | 1,012,755.76 | — | 85,110.10 | 48,516.00 | 8,874,992.36 | 2,092,793.28 | 47,620.00 | 2,425.62 | 30,786.46 | 507,883.04 | 111,916.32 | 148,517.33 | 191,894.37 | 167,454.50 | 1,101,547.64 | 1,244,689.00 | 872,467.72 | 30,947.10 | 134,000.00 | 50,057.00 | 700,911.05 | 1,439,081.93 | 935,229.85 | 376,244.85 | 553,746.00 | 5,239.00 | 2,590,425.44 | 266,897.00 | 90,085.00 | 152,200.00 | 610,000.00 | 1,471,243.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21001 | 医疗卫生管理事务 | 9,117,831.29 | 3,307,841.91 | 60,305.05 | 2,127,498.00 | 1,012,755.76 | — | 76,767.10 | 30,516.00 | 4,167,791.18 | 483,575.06 | 32,400.00 | 2,425.62 | 30,786.46 | 507,883.04 | 93,513.52 | 148,517.33 | 114,984.27 | 108,484.50 | 679,087.70 | 273,608.00 | 693,440.50 | 4,172.00 | 12,000.00 | 50,057.00 | 699,919.25 | 232,936.93 | 691,229.85 | 376,244.85 | 309,746.00 | 5,239.00 | 950,968.35 | 24,847.03 | 926,121.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100101 | 行政运行 | 4,940,213.27 | 1,412,299.11 | 292,260.25 | 1,012,755.76 | — | 76,767.10 | 30,516.00 | 3,527,914.16 | 483,575.06 | 32,400.00 | 2,425.62 | 30,786.46 | 507,883.04 | 93,513.52 | 148,517.33 | 114,984.27 | 108,484.50 | 679,087.70 | 273,608.00 | 352,729.41 | 699,919.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 3,530,535.22 | 1,895,542.80 | 60,305.05 | 1,835,237.75 | — | 639,877.02 | 340,711.09 | 4,172.00 | 12,000.00 | 50,057.00 | 232,936.93 | 68,994.08 | 68,994.08 | 926,121.32 | 926,121.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100199 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 647,082.80 | — | 622,235.77 | 307,250.77 | 309,746.00 | 5,239.00 | 24,847.03 | 24,847.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21002 | 公立医院 | 400,000.00 | — | 400,000.00 | 160,932.97 | 152,200.00 | 86,867.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 400,000.00 | — | 400,000.00 | 160,932.97 | 152,200.00 | 86,867.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 300,000.00 | 26,343.00 | — | 8,343.00 | 18,000.00 | 34,614.60 | 15,220.00 | 18,402.80 | 991.80 | 239,042.40 | 239,042.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 300,000.00 | 26,343.00 | — | 8,343.00 | 18,000.00 | 34,614.60 | 15,220.00 | 18,402.80 | 991.80 | 239,042.40 | 239,042.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21004 | 公共卫生 | 4,980,901.27 | — | 4,567,688.58 | 1,609,218.22 | 76,910.10 | 58,970.00 | 422,459.94 | 971,081.00 | 179,027.22 | 26,775.10 | 122,000.00 | 1,101,247.00 | 4,957.60 | 4,957.60 | 408,255.09 | 408,255.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100405 | 应急救治机构 | 1,946,707.95 | — | 1,941,750.35 | 1,609,218.22 | 76,910.10 | 58,970.00 | 196,652.03 | 4,957.60 | 4,957.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 2,671,952.72 | — | 2,263,697.63 | 225,807.91 | 971,081.00 | 179,027.22 | 26,775.10 | 122,000.00 | 739,006.40 | 408,255.09 | 408,255.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 362,240.60 | — | 362,240.60 | 362,240.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 796,100.00 | — | 104,898.00 | 104,898.00 | 691,202.00 | 81,117.00 | 85.00 | 610,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 596,100.00 | — | 104,898.00 | 104,898.00 | 491,202.00 | 81,117.00 | 410,085.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100506 | 新型农村合作医疗 | 200,000.00 | — | 200,000.00 | 85.00 | 199,915.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21006 | 中医药 | 50,000.00 | — | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 50,000.00 | — | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21099 | 其他医疗卫生支出 | 90,000.00 | — | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2109901 | 其他医疗卫生支出 | 90,000.00 | — | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本表为自动生成表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
责任编辑:数据导入