卫生局2011年收入支出决算表

发布日期:2012-11-06信息来源:株洲市政府

收入支出决算表
财决02表
编制单位:株洲市卫生局 2011年度 金额单位:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 经营结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
合计 1,308,724.82 1,308,724.82       17,734,590.04 18,660,711.36 382,603.50 382,603.50                 382,603.50 382,603.50      
201 一般公共服务           180,000.00 180,000.00                              
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务           180,000.00 180,000.00                              
2010302  一般行政管理事务           180,000.00 180,000.00                              
208 社会保障和就业           2,745,878.80 2,745,878.80                              
20801 人力资源和社会保障管理事务           772,536.00 772,536.00                              
2080101  行政运行           772,536.00 772,536.00                              
20805 行政事业单位离退休           1,898,542.80 1,898,542.80                              
2080501  归口管理的行政单位离退休           1,898,542.80 1,898,542.80                              
20808 抚恤           74,800.00 74,800.00                              
2080801  死亡抚恤           74,800.00 74,800.00                              
210 医疗卫生 1,308,724.82 1,308,724.82       14,808,711.24 15,734,832.56 382,603.50 382,603.50                 382,603.50 382,603.50      
21001 医疗卫生管理事务 1,308,724.82 1,308,724.82       8,191,709.97 9,117,831.29 382,603.50 382,603.50                 382,603.50 382,603.50      
2100101  行政运行           4,940,213.27 4,940,213.27                              
2100102  一般行政管理事务 1,247,114.26 1,247,114.26       2,604,413.90 3,530,535.22 320,992.94 320,992.94                 320,992.94 320,992.94      
2100199  其他医疗卫生管理事务支出 61,610.56 61,610.56       647,082.80 647,082.80 61,610.56 61,610.56                 61,610.56 61,610.56      
21002 公立医院           400,000.00 400,000.00                              
2100299  其他公立医院支出           400,000.00 400,000.00                              
21003 基层医疗卫生机构           300,000.00 300,000.00                              
2100399  其他基层医疗卫生机构支出           300,000.00 300,000.00                              
21004 公共卫生           4,980,901.27 4,980,901.27                              
2100405  应急救治机构           1,946,707.95 1,946,707.95                              
2100409  重大公共卫生专项           2,671,952.72 2,671,952.72                              
2100410  突发公共卫生事件应急处理           362,240.60 362,240.60                              
21005 医疗保障           796,100.00 796,100.00                              
2100501  行政单位医疗           596,100.00 596,100.00                              
2100506  新型农村合作医疗           200,000.00 200,000.00                              
21006 中医药           50,000.00 50,000.00                              
2100601  中医(民族医)药专项           50,000.00 50,000.00                              
21099 其他医疗卫生支出           90,000.00 90,000.00                              
2109901  其他医疗卫生支出           90,000.00 90,000.00                              
— 2.%d —
 

责任编辑:数据导入